Ranking espanhol elege a USP como a melhor universidade da América Latina
Na 61ª posição, a USP é a instituição de pesquisa latino-americana mais bem classificada no SCImago Institutions Rankings (SIR), ranking espanhol elaborado anualmente pelo laboratório de pesquisa SCImago Lab, ligado ao Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Quando comparada a outras universidades, a USP ocupa a 29ª posição, estando à frente de instituições como a Universidade Yale, Universidade Duke e Universidade de Sydney.
Área de conhecimento | Mundo | Brics | Ibero-américa | América Latina | Brasil |
---|---|---|---|---|---|
Agricultura e Ciências Biológicas | 23° | 13° | 2° | 1° | 1° |
Artes e Humanidades | 81° | 4° | 10° | 3° | 1° |
Bioquímica, Genética e Biologia Molecular | 153° | 29° | 8° | 1° | 1° |
Negócios, Gestão e Contabilidade | 37° | 16° | 1° | 1° | 1° |
Química | 922° | 211° | 87° | 2° | 1° |
Ciências da Computação | 291° | 77° | 11° | 1° | 1° |
Odontologia | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Ciências da Terra e Planetárias | 207° | 92° | 6° | 2° | 1° |
Economia, Econometria e Finanças | 118° | 33° | 2° | 1° | 1° |
Energia | 450° | 144° | 19° | 1° | 1° |
Engenharia | 392° | 98° | 16° | 1° | 1° |
Ciências Ambientais | 108° | 56° | 5° | 1° | 1° |
Matemática | 227° | 68° | 4° | 1° | 1° |
Medicina | 73° | 15° | 6° | 1° | 1° |
Farmacologia, Toxicologia e Ciências Farmacêuticas | 38° | 22° | 3° | 1° | 1° |
Física e Astronomia | 473° | 117° | 18° | 2° | 1° |
Psicologia | 56° | 3° | 1° | 1° | 1° |
Ciências Sociais | 57° | 9° | 1° | 1° | 1° |
Medicina Veterinária | 6° | 4° | 1° | 1° | 1° |
Área de conhecimento | Mundo | Brics | Ibero-américa | América Latina | Brasil |
---|---|---|---|---|---|
Agricultura e Ciências Biológicas | 8° | 7° | 1° | 1° | 1° |
Artes e Humanidades | 68° | 2° | 8° | 2° | 1° |
Bioquímica, Genética e Biologia Molecular | 77° | 22° | 2° | 1° | 1° |
Negócios, Gestão e Contabilidade | 34° | 14° | 1° | 1° | 1° |
Química | 348° | 106° | 12° | 2° | 1° |
Ciências da Computação | 176° | 57° | 6° | 1° | 1° |
Odontologia | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
Ciências da Terra e Planetárias | 106° | 51° | 3° | 2° | 1° |
Economia, Econometria e Finanças | 97° | 29° | 2° | 1° | 1° |
Energia | 277° | 90° | 6° | 1° | 1° |
Engenharia | 218° | 66° | 8° | 1° | 1° |
Ciências Ambientais | 50° | 35° | 1° | 1° | 1° |
Matemática | 123° | 51° | 2° | 1° | 1° |
Medicina | 46° | 13° | 2° | 1° | 1° |
Farmacologia, Toxicologia e Ciências Farmacêuticas | 22° | 18° | 1° | 1° | 1° |
Física e Astronomia | 206° | 68° | 6° | 2° | 1° |
Psicologia | 47° | 2° | 1° | 1° | 1° |
Ciências Sociais | 42° | 6° | 1° | 1° | 1° |
Medicina Veterinária | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° |
jpg' alt='Media Content' />
Fonte: Agência SP